Nano-positionnement pour objectifs Nanofaktur
Caractéristiques principales
Gamme | QuickFocus | Slim focus | ——————- Range Focus ——————- | Mega Focus | |||
Référence | SFS-D00100 | SFS-D00150 | SFS-D10100 | SFS-D10300 | SFS-D10600 | SFS-D01000 | Unit |
Range, Closed Loop | 100 | 150 | 100 | 300 | 600 | 1000 | µm |
Range, Open Loop (0..150 V) | 100 | 180 | |||||
Range, Open Loop (-45..180 V) | 160 | 280 | 130 | 370 | 680 | 1100 (-35.. 150 V) | µm |
Resolution, open loop | 0.5 | 0,8 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | nm |
Resolution, closed loop | 1.0 | 1,5 | 1.0 | 3 | 6 | 10 | nm |
Linearity, closed loop | 0.2 | 0,2 | 0.2 | 0.2 | 0,2 | 0.2 | % |
Repeatability | 10 | 15 | 10 | 28 | 50 | 100 | nm |
Push/Pull, maximum | 10/20 | 10/5 | 15/20 | 15/20 | 10/20 | 20/10 | N |
Stiffness | 0.5 | 0,1 | 0.38 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | N/µm |
Operating Temperature | -20..80 | -20..+80 | -20..80 | -20..80 | °C |
Le fabricant
NanoFaktur est un fabricant allemand spécialisé en technologies piezo, contrôleurs, électroniques et positionnement. Leurs platines de nano-positionnement sont utilisées principalement en métrologie, microscopies, biotechnologies et semi-conducteurs.
Photon Lines SAS est le distributeur exclusif des produits Nanofaktur en France.